Ala traktọ X NB2310 2810KQ
Nkọwa ngwaahịa
Tụkwasị na nke ahụ, B2310K na-enye arụmọrụ dị ịtụnanya site na njikwa ike hydraulic na mgbapụta hydraulic nke 25 l / min.Sistemụ ike hydraulic ndị a na-ebuga ọkwa dị elu nke mmeghachi omume loader ma na-abawanye ikike ibuli azụ ruo 750kg.A na-ere nke a dị ka ọkọlọtọ na valvụ na-arụ ọrụ abụọ nke hydraulic yana ọsọ PTO 2: 540 na 980.
Igwe ikpo okwu dị larịị na ọdụ ndị na-arụ ọrụ obosara na-enye nhazi nke arụ ọrụ na nke ọma, nke a na-enye ohere maka ịkwọ ụgbọala dị mma karị.Eji teknụzụ LED nke oge a mara ọkụ okporo ụzọ.N'ikpeazụ, ngwaahịa ahụ na-abịa na igbe ọrụ maka nlekọta dị mfe kwa ụbọchị.
B2310K bụ naanị traktọ n'ime ahịa ya nke na-enye ma ọnọdụ & njikwa njikwa.Akụkụ ikpeazụ a na-enye ndị na-arụ ọrụ ike ime ka ọrụ ịdọrọ ya dị mfe n'ebughị ụgwọ ọ bụla ọzọ.Site na oke ọnụ ahịa ya dị mma, ịzụrụ traktọ ọhụrụ a ga-ekwe omume maka mmefu ego ọ bụla.
Traktọ a dị na nhọrọ taya atọ, maka ngwa dị iche iche:
Taya ugbo.
Taya turf.
Taya ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Emebere ihe nlereanya a na ụzọ ndị ahịa na-adabere na ya, na nnukwu ụlọ ikpo ọkụ profaịlụ aluminum bụ nhọrọ.
LAND X na-enyekwa ihe ntinye ihe n'ihu maka traktọ a.




Budata
Tebụl nkọwapụta
Nlereanya | NB2310/2810KQ | |||
ike PTO* | kW (HP) | 13.0 (17.4) / 14.8 (20.1) | ||
Injin | Onye mere | Changchai/ PERKINS | ||
Nlereanya | 3M78/403-J | |||
Ụdị | Ngwunye ozugbo, njikwa eletrọnịkị, ụgbọ okporo ígwè nkịtị na-enwe nrụgide dị elu, mmiri jụrụ oyi, 3 - mmanụ dizel silinda Euro 5 Emission/ EPA T4 | |||
Ọnụọgụ nke cylinders | 3 | |||
Mgbochi na ọrịa strok | mm | 78 x86 | ||
Mkpokọta nchụpụ | cm | 1123 | ||
Ike injin * | kW (HP) | 16.9 (23.0) / 20.5 (28.0) | ||
Revolutioned gosiri | rpm | 2800 | ||
Oke kacha | Nm | 70 | ||
Batrị | 12V/45AH | |||
Ike | Mmanụ ụgbọala tank | L | 23 | |
Mpekere igwe (ya na nzacha) | L | 3.1 | ||
Igwe nju oyi | L | 3.9 | ||
Okwu nnyefe | L | 12.5 | ||
Akụkụ | Ogologo ogologo (na-enweghị 3P) | mm | 2410 | |
N'ozuzu obosara | mm | 1105, 1015 | ||
N'ozuzu elu (N'elu steering wheel) | mm | 1280/1970 (na ROPS) | ||
Ụkwụ ụkwụ | mm | 1563 | ||
Min.nkwụsị ala | mm | 325 | ||
zọọ ụkwụ | N'ihu | mm | 815 | |
N'azụ | mm | 810,900 |
Ibu | kg | 625 | ||
Njide | Otu efere akọrọ | |||
Usoro njem | Taya | N'ihu | 180/85D12 | |
N'azụ | 8.3-20 | |||
Nduzi | Integral ụdị ike nduhie | |||
Mbufe | Mgbanwe gia, 9 n'ihu na 3 tụgharịa | |||
breeki | Ụdị diski mmiri | |||
Min.radius na-atụgharị (jiri breeki) | m | 2.1 |
Igwe mmiri hydraulic | Usoro njikwa hydraulic | Ọnọdụ valvụ na ngwakọta ihe ebuli elu | ||
Ike mgbapụta | L/min | 3P:16.6 Ntugharị ike: 9.8 | ||
Ọkpụkpọ isi atọ | BỤ otu 1, 1N | |||
Oke.ebuli ike | N'ebe ebuli elu | kg | 750 | |
24 in. n'azụ ebe ebuli elu | kg | 480 | ||
PTO | N'azụ - PTO | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
PTO / Engine ọsọ | rpm | 540/2504, 980/2510 |
Ọsọ njem
(N'ịgbara igwe rpm)
Nlereanya | NB2310 | |||
Nha taya (Azụ) | 8 .3-20 - Ugbo | |||
lever ngbanwe gia | Lever ngbanwe gia isi | |||
Gawa n'ihu | 1 | Dị ala | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | N'etiti | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4.8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Elu | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Oke.Ọsọ (na 2750 engine rpm) | 19.8 | |||
tụgharịa | 1 | Dị ala | R | 1.4 |
2 | N'etiti | R | 4.4 | |
3 | Elu | R | 9.6 | |
Oke.Ọsọ (na 2750 engine rpm) | 10.2 |